Szczegóły Produktu:
|
Napięcie zasilania (V/faza):: | 400 V lub inne | Moc (KW): | 4.7 |
---|---|---|---|
Wymiar: | 330*228*20MM | Rodzaj kontroli temperatury: | Typ PT100 lub J |
Zastosowanie: | półprzewodników, energii słonecznej, MEM i innych gałęzi przemysłu technologicznego | Materiał ramy: | PTFE |
Materiał wewnętrzny: | PFA | Długość kabla: | 2 metry/3 metry/inne |
Podkreślić: | Ogrzewacze zbiornika zanurzeniowego PFA półprzewodnikowe,Ogrzewacze zbiorników zanurzeniowych PFA,Ogrzewacze zbiornikowe podgrzewające cieczem ciecznym |
Ogrzewacze zbiorników zanurzeniowych PFA są doskonałym rozwiązaniem do podgrzewania surowych chemikaliów lub wody DI do stałej temperatury w ultraczystych zbiornikach, w tym zbiornikach PVDF, PFA i kwarcowych.Ich mokre powierzchnie z PFA/PTFE są idealne do stosowania w zastosowaniach o wysokiej czystości, w których kompatybilność chemiczna ma najwyższe znaczenieOgrzewacze z zanurzeniem PFA zapewniają wysoką wydajność ogrzewania z lepszą kontrolą temperatury i maksymalną mocą w kompaktowym miejscu.Grzejniki są dostępne w różnych rozmiarach, które łatwo dopasować nowe i istniejące systemy wspólne do półprzewodników, słoneczne, MEM i inne przemysły technologiczne.
Element grzewczy | Koła grzewcze |
---|---|
Powierzchnie mokre | PFA/PTFE |
Watty | 1.0 ?? 20 kW |
Włókna | 120 480 VAC Faza 1 lub 3 |
Rozmiary (LxW) | 7x5 do 19x14 cali |
Wysokość | 1-5/8 cali |
Temperatura | 200°C (392°F) |
Czujnik Hi-Limit | Termokopla typu J |
Drut uziemiony | W kapsułkach |
Włókna ołowiowe | 15 stóp |
Półprzewodnik
LED i elektronika
Wyświetlacze płaskich ekranów
Elektrownia fotowoltaiczna / solarna
Nauki o życiu
Przemysłowe
Produkty farmaceutyczne
Biomedyczne
Powietrzno-kosmiczne
Ogrzewanie płynami
Osoba kontaktowa: Doris Lu
Tel: 13560811662